أسعار الذهب الجمعة 21 اذار 2014 في بعض البلاد العربية
هذه أسعار الذهب في البلاد العربية الجمعة 21 اذار تجدون فيها أسعار الذهب في بعض الدول العربية
السعودية
الوحدة ريال سعودى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 160.51 168.54 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 147.15 154.51 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 140.46 147.48 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 120.41 126.43 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 93.68 98.36 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 66.94 70.29 18 $
اسعار أوقية الذهب 4989.21 5238.67 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 1123.68 1179.86 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 160403.15 168423.31 42770.75 $
الإمارات
الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 157.29 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 144.2 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 137.65 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 118.01 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 91.83 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 65.65 18 $
اسعار أوقية الذهب 4886.38 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 1101.2 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 157096.97 42770.75 $
الكويت
الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 12.29 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 11.28 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 10.78 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 9.28 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 7.27 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 5.26 18 $
اسعار أوقية الذهب 374.49 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 86.24 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 12039.97 42770.75 $
البحرين
الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 16.4 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 15.05 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 14.38 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 12.36 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 9.68 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 6.99 18 $
اسعار أوقية الذهب 501.54 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 115.04 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 16124.57 42770.75 $
قطر
الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 156.2 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 143.23 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 136.74 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 117.27 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 91.31 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 65.36 18 $
اسعار أوقية الذهب 4843.94 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 1093.92 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 155732.59 42770.75 $
سلطنة عمان
الوحدة ريال عماني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 16.56 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 15.19 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 14.5 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 12.44 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 9.7 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 6.95 18 $
اسعار أوقية الذهب 512.18 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 116 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 16466.74 42770.75 $
العراق
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 49786.51 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 45637.65 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 43563.22 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 37339.93 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 29042.22 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 20744.5 18 $
اسعار أوقية الذهب 1548527.4 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 348505.76 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 49785155.91 42770.75 $
تونس
الوحدة دينار تونسي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 68.24 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 62.59 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 59.77 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 51.3 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 40 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 28.71 18 $
اسعار أوقية الذهب 2107.94 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 478.16 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 67770.26 42770.75 $
ليبيا
الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 53.52 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 49.07 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 46.85 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 40.17 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 31.28 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 22.38 18 $
اسعار أوقية الذهب 1660.28 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 374.8 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 53377.9 42770.75 $
السودان
الوحدة جنيه سوداني دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 243.41 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 223.15 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 213.03 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 182.64 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 142.14 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 101.63 18 $
اسعار أوقية الذهب 7559.71 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 1704.24 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 243044.8 42770.75 $
سوريا
الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 6180.8 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 5665.76 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 5408.24 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 4635.68 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 3605.59 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 2575.5 18 $
اسعار أوقية الذهب 192235.58 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 43265.92 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 6180373.74 42770.75 $
لبنان
الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 64414.3 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 59046.44 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 56362.52 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 48310.74 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 37575.03 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 26839.32 18 $
اسعار أوقية الذهب 2003507.1 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 450900.16 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 64412753.27 42770.75 $
الأردن
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 30.52 42.95 $
سعر الذهب عيار 22 28 39.38 $
سعر الذهب عيار 21 26.74 37.6 $
سعر الذهب عيار 18 22.96 32.25 $
سعر الذهب عيار 14 17.92 25.13 $
سعر الذهب عيار 10 12.88 18 $
اسعار أوقية الذهب 940.56 1330.35 $
اسعار جنيه الذهب 213.92 300.8 $
اسعار كيلو الذهب 30238.92 42770.75 $
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews